
参考文章:新媒体背景下,企业市场营销模式创新策略[发稿猫软文推广/市场营销]
| 媒体名称 | 价格 | 收录(仅供参考) | 平均出稿时间 | 接单率 | 联系方式 | 工作时间 | 备注(查看白名单) | |
| 今日浙江 | 8.50 | 网页收录 | 12小时39分钟 | 95% | 不允许 | 8:00|22:00 | 暂无 | |
| 钱塘江热线 | 8.50 | 网页收录 | 17小时3分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|17:00 | 暂无 | |
| 温州之窗 | 8.50 | 网页收录 | 8小时24分钟 | 75% | 允许 | 9:00|17:00 | 
 | |
| 嘉兴都市网 | 8.50 | 网页收录 | 11小时44分钟 | 100% | 允许 | 9:00|17:00 | 
 | |
| 杭州信息港 | 8.50 | 网页收录 | 7小时35分钟 | 33% | 允许 | 9:00|17:00 | 
 | |
| 凤凰浙江首发 | 65.00 | 网页收录 | 8小时54分钟 | 100% | 不允许 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;频道随机;编辑改稿不通知 | |
| 凤凰网浙江首发 | 65.00 | 网页收录 | 8小时46分钟 | 67% | 不允许 | 8:00|19:00 | 收录稳定但不包;频道随机 ;编辑改稿不通知 | |
| 党政理论网浙江首发 | 135.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 12小时18分钟 | 50% | 不允许 | 9:00|17:00 | 内容不限地区,出稿快 ,发布在地方中心分频道,编辑随机发。安排后不撤不改。 | |
| 腾讯大浙网 | 140.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 13小时34分钟 | 100% | 不允许 | 8:00|19:00 | 新闻和网页收录稳定但不包;频道和来源随机;编辑改稿不通知;浙商天下官方号;也可能出这种域名链接 https://page.om.qq.com | |
| 腾讯网大浙 | 140.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 2小时46分钟 | 80% | 不允许 | 8:00|19:00 | 新闻和网页收录稳定但不包;频道和来源随机;编辑改稿不通知;浙商天下官方号;也可能出这种域名链接 https://page.om.qq.com | |
| 杭州热线 | 60.00 | 网页收录 | 3小时31分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|17:00 | 
 | |
| 浙江热线 | 60.00 | 网页收录 | 5小时6分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|17:00 | 收录好,审核严 | |
| 杭州参考 | 24.00 | 网页收录, 包网页, 百度新闻源, 包新闻源 | 3小时12分钟 | 100% | 允许 | 9:00|17:00 | 收录好,排名高,影响力大,阅读量高 | |
| 中国蓝网 | 24.00 | 网页收录, 包网页, 百度新闻源, 包新闻源 | 1小时21分钟 | 100% | 允许 | 9:00|17:00 | 优势媒体,可发视频 | |
| 浙江之窗 | 5.00 | 网页收录 | 4小时58分钟 | 100% | 允许 | 9:00|18:00 | 可带所有联系方式.不发任何违规内容! 违规内容不发 | |
| 浙江网 | 5.00 | 网页收录 | 6小时9分钟 | 100% | 允许 | 9:00|18:00 | 可带所有联系方式.不发任何违规内容! 违规内容不发 | |
| 浙江品牌网 | 5.00 | 网页收录 | 6小时30分钟 | 100% | 允许 | 9:00|18:00 | 可带所有联系方式.不发任何违规内容! 违规内容不发 | |
| 嘉兴之窗 | 5.00 | 网页收录 | 13分钟 | 100% | 允许 | 9:00|18:00 | 可带所有联系方式.不发任何违规内容! 违规内容不发 | |
| 杭州门户网 | 5.00 | 网页收录 | 27分钟 | 100% | 允许 | 9:00|18:00 | 可带所有联系方式.不发任何违规内容! 违规内容不发 | |
| 杭州视窗 | 5.00 | 网页收录 | 30分钟 | 100% | 允许 | 9:00|18:00 | 可带所有联系方式.不发任何违规内容! 违规内容不发 | 
发稿猫 – 新闻营销 | 软文发稿 | 软文推广 | 新闻稿 | 软文营销
欢迎全网比价格、比效率、比稳定性!
转载必须以链接形式标明本文链接


