
| 平台 | 媒体名称 | 案例 | 价格 | 平均出稿时间 | 认证类型 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 工作时间 | 备注 | 
| UC头条 | 财经大事记 | 8.00 | 21小时34分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|21:00 | 随时可发,节假日不休。。 | |
| UC头条 | 财经风爆 | 8.00 | 18小时41分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|21:00 | 随时可发,节假日不休。。 | |
| UC头条 | 游戏盒子 | 8.00 | 17小时21分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|21:00 | 随时可发,节假日不休。。 | |
| UC头条 | AI智能教育 | 8.00 | 2小时17分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|21:00 | 随时可发,节假日不休。。 | |
| UC头条 | 吃喝玩乐快讯 | 15.00 | 1小时22分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 出稿快,稿件不限 | |
| UC头条 | 家居前线资讯 | 15.00 | 39分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 出稿快,稿件不限 | |
| UC头条 | 百家范 | 13.00 | 16小时32分钟 | 未认证 | 1千以下 | 2千-5千 | 9:00|17:00 | 出稿快,稿件不限 | |
| UC头条 | 娱乐SO八卦 | 12.00 | 7小时21分钟 | 未认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 出稿快,稿件不限 | |
| UC头条 | 北上广生活潮 | 28.00 | 12小时58分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 随时可发,节假日不休。。 | |
| UC头条 | 旅游生活说 | 23.00 | 8小时36分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|0:00 | 7X24小时秒安排。。 | |
| UC头条 | 旅游新鲜谈 | 23.00 | 3小时37分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|0:00 | 7X24小时秒安排。。 | |
| UC头条 | 母婴生活经 | 23.00 | 2小时4分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|0:00 | 7X24小时秒安排。。 | |
| UC头条 | 教育界动态 | 23.00 | 3小时56分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|0:00 | 7X24小时秒安排。。 | |
| UC头条 | 教育知识谈 | 23.00 | 1小时23分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|0:00 | 7X24小时秒安排。。 | |
| UC头条 | 时尚美妆潮 | 23.00 | 1小时19分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|0:00 | 7X24小时秒安排。。 | |
| UC头条 | 健康新指数 | 28.00 | 2小时4分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 任何时间都可以发。另此号也可上首页推荐300元,推荐量100万+,阅读量10万,包有评论,隔天提供数据截图,如有需要请联系。。 | |
| UC头条 | 老北京的那些事 | 28.00 | 5小时9分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 365X24全天接稿.. | |
| UC头条 | 活在北京 | 28.00 | 4小时59分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 365X24全天接稿.. | |
| UC头条 | 美妆手札 | 28.00 | 4小时0分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 365X24全天接稿.. | |
| UC头条 | 美妆练习生 | 28.00 | 3小时42分钟 | 已认证 | 1千以下 | 1千以下 | 9:00|17:00 | 365X24全天接稿.. | 
发稿猫 – 新闻营销 | 软文发稿 | 软文推广 | 新闻稿 | 软文营销
欢迎全网比价格、比效率、比稳定性!
转载必须以链接形式标明本文链接




