| 媒体名称 | 案例 | 价格 | 收录(仅供参考) | 平均出稿时间 | 接单率 | 工作时间 | 
| 36.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 2小时21分钟 | 100% | 9:00|17:00 | ||
| 290.00 | 网页收录 | 17小时44分钟 | 67% | 8:00|22:00 | ||
| 腾讯网海南 | 100.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 3小时9分钟 | 100% | 9:00|17:00 | |
| 腾讯大辽网 | 105.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 9小时11分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯四川★★★★★ | 53.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 2小时0分钟 | 91% | 9:00|17:00 | |
| 腾讯网河北 | 103.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 21小时44分钟 | 100% | 9:00|17:00 | |
| 腾讯湖北 | 120.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 7小时55分钟 | 75% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯网教育 | 18.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 6小时42分钟 | 73% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯网女性 | 18.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 14小时56分钟 | 50% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯网江西 | 105.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 25小时5分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯视频(腾讯要闻官方) | 93.00 | 百度新闻源 | 2小时13分钟 | 100% | 9:00|1:00 | |
| 腾讯大浙网 | 140.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 13小时34分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯网大浙 | 140.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 2小时46分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯网浙江 | 140.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 1小时38分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯山东 | 95.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 13小时45分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯网山东 | 75.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 11小时39分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯网大豫 | 180.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 9小时56分钟 | 100% | 8:00|19:00 | |
| 腾讯视频官方 | 210.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 8小时58分钟 | 50% | 9:00|17:00 | |
| 腾讯网视频 | 28.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 53分钟 | 80% | 9:00|18:00 | |
| 1595.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 暂无 | 0% | 8:00|22:00 | 
参考文章:十大SEO排名因素:如何提高百度排名?干货
参考文章:引流好软文怎么写?必备7种技巧
参考文章:发稿猫:选择哪种平台发表文章更有利于收录
参考文章:软文是不是写?怎样写下一则招揽人的营销文案?自始至终说确切[发稿猫软文推广/消费市场营销]
参考文章:建筑物民营企业怎样提高消费市场营销的潜能?[发稿猫软文推广/消费市场营销]
发稿猫 – 新闻营销 | 软文发稿 | 软文推广 | 新闻稿 | 软文营销
欢迎全网比价格、比效率、比稳定性!
转载必须以链接形式标明本文链接




