| 媒体名称 | 案例 | 价格 | 收录(仅供参考) | 平均出稿时间 | 接单率 | 联系方式 | 工作时间 | 
| 网易河北 | 77.00 | 网页收录 | 7小时7分钟 | 42% | 不允许 | 9:00|17:00 | |
| 33.00 | 网页收录 | 27小时23分钟 | 50% | 不允许 | 9:00|17:00 | ||
| 53.00 | 网页收录 | 3小时57分钟 | 92% | 不允许 | 9:00|20:00 | ||
| 网易新闻 主站 | 280.00 | 百度新闻源 | 16小时37分钟 | 79% | 不允许 | 9:00|18:00 | |
| 43.00 | 网页收录 | 3小时9分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|21:00 | ||
| 80.00 | 网页收录 | 18小时9分钟 | 78% | 不允许 | 9:00|17:00 | ||
| 455.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 21小时14分钟 | 100% | 不允许 | 8:00|22:00 | ||
| 53.00 | 网页收录 | 47小时11分钟 | 86% | 不允许 | 8:00|22:00 | ||
| 53.00 | 百度新闻源 | 26小时57分钟 | 100% | 不允许 | 8:00|22:00 | ||
| 网易新闻手机端(官方) | 60.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 11小时24分钟 | 88% | 不允许 | 9:00|17:00 | |
| 53.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 19小时27分钟 | 100% | 不允许 | 9:00|17:00 | ||
| 21.80 | 网页收录 | 2小时11分钟 | 70% | 不允许 | 9:00|17:00 | ||
| 409.00 | 网页收录, 百度新闻源 | 15小时58分钟 | 74% | 不允许 | 8:00|22:00 | ||
| 网易娱乐手机客户端 | 11.00 | 网页收录 | 21小时27分钟 | 62% | 不允许 | 8:00|21:00 | |
| 网易企业(包新闻源) | 33.00 | 网页收录, 包网页, 百度新闻源, 包新闻源 | 16小时45分钟 | 48% | 不允许 | 8:00|19:00 | |
| 网易旅游(包新闻源) | 33.00 | 网页收录, 包网页, 百度新闻源, 包新闻源 | 21小时44分钟 | 67% | 不允许 | 8:00|19:00 | |
| 网易加盟(包收录) | 23.00 | 网页收录, 包网页 | 42小时49分钟 | 50% | 不允许 | 8:00|18:00 | |
| 网易娱乐(包收录) | 23.00 | 网页收录, 包网页 | 1小时34分钟 | 22% | 不允许 | 8:00|18:00 | |
| 网易宠物(包收录) | 23.00 | 网页收录, 包网页 | 3小时26分钟 | 75% | 不允许 | 8:00|18:00 | |
| 网易女人(包收录) | 23.00 | 网页收录, 包网页 | 31分钟 | 33% | 不允许 | 8:00|18:00 | 
参考文章:十大SEO排名因素:如何提高百度排名?干货
参考文章:引流好软文怎么写?必备7种技巧
参考文章:发稿猫:选择哪种平台发表文章更有利于收录
参考文章:新闻式软文如何写? 800字范文案例分享
参考文章:互联网消费需求正式成为本土消费市场回升推进器现场直播营销呈现出新特征[发稿猫软文推广/消费市场营销]
发稿猫 – 新闻营销 | 软文发稿 | 软文推广 | 新闻稿 | 软文营销
欢迎全网比价格、比效率、比稳定性!
转载必须以链接形式标明本文链接




